• <samp id="sgsao"></samp>
    <kbd id="sgsao"></kbd>
      • <ul id="sgsao"></ul>
        <strike id="sgsao"></strike>
      • Pipetcise? 半消毒移液器

        規(guī)格:?jiǎn)蔚?nbsp; 8道  12道
        量程范圍:0.1 μL - 10 mL
        滅菌水平:可半支高溫高壓滅菌
        聯(lián)系我們
        產(chǎn)品介紹
        訂購(gòu)信息
        推薦產(chǎn)品

        產(chǎn)品介紹

        Product introduction

        產(chǎn)品描述

        Product Details

        潔特生物Pipetcise™半消毒移液器,量程可調(diào),多種規(guī)格可選,量程范圍覆蓋0.1 μL - 10 mL,可廣泛適配于各類實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)液體樣本的精準(zhǔn)轉(zhuǎn)移。

        特征

        trait

        *優(yōu)秀的人體工學(xué)設(shè)計(jì),操作舒適
        *多彩頂部按鈕帽設(shè)計(jì),可快速識(shí)別不同的量程型號(hào)
        *最大量程20 μL以上的型號(hào)都配有疏水性濾芯
        *下半支部分可耐高溫高壓滅菌*
        *拆卸簡(jiǎn)單,方便滅菌消毒與日常維護(hù)
        *移液精準(zhǔn)可靠,每支移液器都嚴(yán)格依據(jù)ISO 8655進(jìn)行校準(zhǔn),并附有單獨(dú)的校準(zhǔn)報(bào)告
        *吸頭適配性好,可適配市面大多數(shù)主流吸頭
         
        *Note: 請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)行高溫高壓滅菌之前取下濾芯,將濾芯單獨(dú)滅菌

        材質(zhì)

        material

        外殼材質(zhì)ABS

        訂購(gòu)信息

        Ordering information

        Pipetcise™單道移液器
        目錄號(hào) 量程 適配吸頭 增量 測(cè)量體積 最大系統(tǒng)誤差
        (準(zhǔn)確度)
        最大隨機(jī)誤差
        (精準(zhǔn)度)
        上蓋顏色
        SPA610125 0.1-2.5 μL 10 μL 0.05 μL 0.25 μL 12.00% ±0.0300 μL 6.00% ±0.0150 μL 紅色
        1.25 μL 3.00% ±0.0375 μL 3.00% ±0.0375 μL
        2.5 μL 2.50% ±0.0625 μL 2.00% ±0.0500 μL
        SPA620510 0.5-10 μL 10 μL 0.1 μL 1 μL 2.50% ±0.025 μL 1.50% ±0.015 μL 灰色
        5 μL 1.50% ±0.075 μL 1.50% ±0.075 μL
        10 μL 1.00% ±0.100 μL 0.80% ±0.080 μL
        SPA630220 2-20 μL 10 μL 0.1 μL 2 μL 3.00% ±0.060 μL 2.00% ±0.040 μL 橙色
        10 μL 1.20% ±0.120 μL 1.00% ±0.100 μL
        20 μL 0.90% ±0.180 μL 0.40% ±0.080 μL
        SPA640550 5-50 μL 200 μL,300 μL 0.5 μL 5 μL 2.00% ±0.100 μL 2.00% ±0.100 μL 淺藍(lán)色
        25 μL 0.90% ±0.225 μL 0.60% ±0.150 μL
        50 μL 0.60% ±0.300 μL 0.30% ±0.150 μL
        SPA651100 10-100 μL 200 μL,300 μL 0.5 μL 10 μL 3.00% ±0.30 μL 1.00% ±0.10 μL 潔特綠
        50 μL 1.00% ±0.50 μL 0.40% ±0.20 μL
        100 μL 0.80% ±0.80 μL 0.20% ±0.20 μL
        SPA662200 20-200 μL 200 μL,300 μL 1 μL 20 μL 2.50% ±0.50 μL 0.80% ±0.16 μL 黃色
        100 μL 0.80% ±0.80 μL 0.30% ±0.30 μL
        200 μL 0.60% ±1.20 μL 0.20% ±0.40 μL
        SPA671000 0.1-1 mL 1 mL 5 μL 100 μL 2.00% ±2.00 μL 0.70% ±0.70 μL 深藍(lán)色
        500 μL 0.70% ±3.50 μL 0.25% ±1.25 μL
        1000 μL 0.60% ±6.00 μL 0.20% ±2.00 μL
        SPA685000 1-5 mL 5 mL 50 μL 1000 μL 0.70% ±0.0070 mL 0.30% ±0.0030 mL 紫色
        2500 μL 0.60% ±0.0150 mL 0.30% ±0.0075 mL
        5000 μL 0.50% ±0.0250 mL 0.20% ±0.0100 mL
        SPA690000 1-10 mL 10 mL 0.1 mL 1 mL 3.00% ±0.030 mL 0.60% ±0.006 mL 棕色
        5 mL 1.20% ±0.060 mL 0.30% ±0.015 mL
        10 mL 0.60% ±0.060 mL 0.20% ±0.020 mL

        Pipetcise™M8 多道移液器
        目錄號(hào) 量程 適配吸頭 增量 測(cè)量體積 最大系統(tǒng)誤差
        (準(zhǔn)確度)
        最大隨機(jī)誤差
        (精準(zhǔn)度)
        上蓋顏色
        SPA308010 0.5-10 μL 10 μL 0.1 μL 1 μL 4.00% ±0.040 μL 4.00% ±0.040 μL 灰色
        5 μL 2.50% ±0.125 μL 2.50% ±0.125 μL
        10 μL 1.50% ±0.150 μL 1.50% ±0.150 μL
        SPA308050 5-50 μL 200 μL,300 μL 0.5 μL 5 μL 3.00% ±0.150 μL 2.00% ±0.100 μL 淺藍(lán)色
        25 μL 1.50% ±0.375 μL 1.00% ±0.250 μL
        50 μL 1.00% ±0.500 μL 0.50% ±0.250 μL
        SPA308100 10-100 μL 200 μL,300 μL 0.5 μL 10 μL 3.00% ±0.30 μL 1.00% ±0.10 μL 潔特綠
        50 μL 1.00% ±0.50 μL 0.40% ±0.20 μL
        100 μL 0.80% ±0.80 μL 0.20% ±0.20 μL
        SPA308300 50-300 μL 200 μL,300 μL 5 μL 50 μL 1.50% ±0.75 μL 0.80% ±0.40 μL 棕色
        150 μL 1.00% ±1.50 μL 0.50% ±0.75 μL
        300 μL 0.70% ±2.10 μL 0.25% ±0.75 μL
        SPA308000 0.1-1 mL 1 mL 10 μL 100 μL 2.00% ±2.00 μL 0.70% ±0.70 μL 深藍(lán)色
        500 μL 0.70% ±3.50 μL 0.25% ±1.25 μL
        1000 μL 0.60% ±6.00 μL 0.20% ±2.00 μL

        Pipetcise™M12 多道移液器
        目錄號(hào) 量程 適配吸頭 增量 測(cè)量體積 最大系統(tǒng)誤差
        (準(zhǔn)確度)
        最大隨機(jī)誤差
        (精準(zhǔn)度)
        上蓋顏色
        SPA312010 0.5-10 μL 10 μL 0.1 μL 1 μL 4.00% ±0.040 μL 4.00% ±0.040 μL 灰色
        5 μL 2.50% ±0.125 μL 2.50% ±0.125 μL
        10 μL 1.50% ±0.150 μL 1.50% ±0.150 μL
        SPA312050 5-50 μL 200 μL,300 μL 0.5 μL 5 μL 3.00% ±0.150 μL 2.00% ±0.100 μL 淺藍(lán)色
        25 μL 1.50% ±0.375 μL 1.00% ±0.250 μL
        50 μL 1.00% ±0.500 μL 0.50% ±0.250 μL
        SPA312100 10-100 μL 200 μL,300 μL 0.5 μL 10 μL 3.00% ±0.30 μL 1.00% ±0.10 μL 潔特綠
        50 μL 1.00% ±0.50 μL 0.40% ±0.20 μL
        100 μL 0.80% ±0.80 μL 0.20% ±0.20 μL
        SPA312300 50-300 μL 200 μL,300 μL 5 μL 50 μL 1.50% ±0.75 μL 0.80% ±0.40 μL 棕色
        150 μL 1.00% ±1.50 μL 0.50% ±0.75 μL
        300 μL 0.70% ±2.10 μL 0.25% ±0.75 μL

        推薦產(chǎn)品

        Recommended products

        返回上一頁(yè)
      • <samp id="sgsao"></samp>
        <kbd id="sgsao"></kbd>
          • <ul id="sgsao"></ul>
            <strike id="sgsao"></strike>