• <samp id="sgsao"></samp>
    <kbd id="sgsao"></kbd>
      • <ul id="sgsao"></ul>
        <strike id="sgsao"></strike>
      • Pipetcise? Pro 全消毒移液器

        量程范圍:0.1 μL - 10 mL
        滅菌水平:可整支高溫高壓滅菌
        聯(lián)系我們
        產(chǎn)品介紹
        訂購(gòu)信息
        推薦產(chǎn)品

        產(chǎn)品介紹

        Product introduction

        產(chǎn)品描述

        Product Details

        潔特生物Pipetcise Pro全消毒移液器,量程可調(diào),多種規(guī)格可選,量程范圍覆蓋0.1 μL - 10 mL,可廣泛適配于各類實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)液體樣本的精準(zhǔn)轉(zhuǎn)移。

        特征

        trait

        *優(yōu)秀的人體工學(xué)設(shè)計(jì),按壓輕松流暢
        *多彩頂部按鈕帽設(shè)計(jì),可快速識(shí)別不同的量程型號(hào)
        *四位體積數(shù)字視窗,提供高精度顯示
        *一體化校準(zhǔn)量程鎖設(shè)計(jì),可鎖住量程防止誤觸,也可輕松切換到校準(zhǔn)模式
        *拆卸簡(jiǎn)單,方便日常維護(hù)
        *選用高標(biāo)準(zhǔn)特種工程材料,無(wú)需拆卸可整支高溫高壓滅菌*,耐紫外線消毒
        *移液精準(zhǔn)可靠,每支移液器都嚴(yán)格依據(jù)ISO8655進(jìn)行校準(zhǔn),并附有單獨(dú)的校準(zhǔn)報(bào)告
        *吸頭適配性好,可適配市面大多數(shù)主流吸頭

        材質(zhì)

        material

        外殼材質(zhì)PP

        訂購(gòu)信息

        Ordering information

        Pipetcise™ Pro 全消毒單道移液器
        目錄號(hào) 量程 適配吸頭 增量 測(cè)量體積 最大系統(tǒng)誤差
        (準(zhǔn)確度)
        最大隨機(jī)誤差
        (精準(zhǔn)度)
        上蓋顏色
        SPA510125 0.1-2.5 μL 10 μL 0.002 μL 0.25 μL 12.00% ±0.030 μL 6.00% ±0.015 μL 紅色
        1.25 μL 2.50% ±0.031 μL 1.50% ±0.019 μL
        2.5 μL 1.40% ±0.035 μL 0.70% ±0.018 μL
        SPA520510 0.5-10 μL 10 μL 0.01 μL 1 μL 2.50% ±0.025 μL 1.80% ±0.018 μL 灰色
        5 μL 1.50% ±0.075 μL 0.80% ±0.040 μL
        10 μL 1.00% ±0.100 μL 0.40% ±0.040 μL
        SPA530220 2-20 μL 10 μL 0.02 μL 2 μL 5.00% ±0.100 μL 1.50% ±0.030 μL 橙色
        10 μL 1.20% ±0.120 μL 0.60% ±0.060 μL
        20 μL 1.00% ±0.200 μL 0.30% ±0.060 μL
        SPA540550 5-50 μL 200 μL,300 μL 0.05 μL 5 μL 2.00% ±0.100 μL 2.00% ±0.100 μL 淺藍(lán)色
        25 μL 0.90% ±0.225 μL 0.60% ±0.150 μL
        50 μL 0.60% ±0.300 μL 0.30% ±0.150 μL
        SPA551100 10-100 μL 200 μL,300 μL 0.1 μL 10 μL 3.00% ±0.30 μL 1.00% ±0.10 μL 潔特綠
        50 μL 1.00% ±0.50 μL 0.30% ±0.15 μL
        100 μL 0.80% ±0.80 μL 0.20% ±0.20 μL
        SPA562200 20-200 μL 200 μL,300 μL 0.2 μL 20 μL 2.50% ±0.50 μL 0.70% ±0.14 μL 黃色
        100 μL 1.00% ±1.00 μL 0.30% ±0.30 μL
        200 μL 0.60% ±1.20 μL 0.20% ±0.40 μL
        SPA571000 0.1-1 mL 1 mL 1 μL 100 μL 3.00% ±3.00 μL 0.60% ±0.60 μL 深藍(lán)色
        500 μL 1.00% ±5.00 μL 0.20% ±1.00 μL
        1000 μL 0.60% ±6.00 μL 0.20% ±2.00 μL
        SPA585000 0.5-5 mL 5 mL 5 μL 500 μL 2.40% ±0.012 mL 0.60% ±0.003 mL 紫色
        2500 μL 1.20% ±0.030 mL 0.25% ±0.006 mL
        5000 μL 0.60% ±0.030 mL 0.15% ±0.008 mL
        SPA590000 1-10 mL 10 mL 10 μL 1 mL 3.00% ±0.030 mL 0.60% ±0.006 mL 棕色
        5 mL 0.80% ±0.040 mL 0.20% ±0.010 mL
        10 mL 0.60% ±0.060 mL 0.15% ±0.015 mL

        推薦產(chǎn)品

        Recommended products

        返回上一頁(yè)
      • <samp id="sgsao"></samp>
        <kbd id="sgsao"></kbd>
          • <ul id="sgsao"></ul>
            <strike id="sgsao"></strike>